Marke | Stahl CraneSystems |
Produkt | ST 0502-8/2 2/1 |
Beschreibung | Elektrokettenzug |
Interner Code | IMP3338448 |
Gewicht | 20 |
Technische Spezifikation | für S/N 3029948 Artikelnr.: A3232030002 Hergestellt unter Berücksichtigung der notwendigen Inhalte aus dem Produktsicherheitsgesetz (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU), produktbezogene EN Normen und BGV. HD-Klasse nach DIN EN 13001-2 HD1 Einstufung Triebwerk M4 Einstufung Tragmittel M5 IP-Schutzart IP55 Einsatzort in der Halle Umgebungstemp. min -20 °C Umgebungstemp. max +40 °C Zertifizierung CE HEBEZEUG Traglast 500 kg Hubhöhe (max.) 3,000 m Hubgeschw. langsam. 1,00 m/min Hubgeschw. schnell 4,00 m/min Polzahl 2/8 Hubmotortyp A04 Leistung Feinhub 0,10 kW Leistung Haupthub 0,40 kW ED Feinhub 15 % ED Haupthub 35 % Schaltungen Feinhub 240 Schaltungen Haupthub 120 Ketten Typ Lastkette verzinkt Item-ID Seil 1 / Kette 331 005 9 Länge Kette 1 6,600 m Kettenspeicher Kunststoff Lastaufnahmemitteltyp RSN 025 FAHRWERK Ausführung Stationär Fahrwerks Typ - - - Aufhängung starre Aufhängung Fahrmotor Nennfrequenz 0 Hz ELEKTRIK Steuerung Schützsteuerung Kranbauerschützsteuerung nein Hubmotor Nennfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 380 V Steuerspannung 48 V Frequenz 50 Hz Betriebsendschalter ohne Hubendschaltertyp 075.02 Steuergerät Fabrikat STH Steuerkabel Nennlänge 3,000 m ANSTRICH Beschichtung Polyurethan Schichtdicke Katze 80 µm Farbton Body RAL 7021, Schwarzgrau Farbton Brandingteile RAL 6018, Gelbgrün AUSSTATTUNG: - Getriebeendschalter mit 2 Schaltelementen |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Stahl CraneSystems - ST 0502-8/2 2/1 Elektrokettenzug zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.