Marke | Tsubaki Kabelschlepp |
Produkt | KC0650.125.RS.075-1040 |
Beschreibung | Energiekette |
Interner Code | IMP3381830 |
Gewicht | 2.2 |
Benutzerdefinierter Code | 84879090 |
Technische Spezifikation | Energiekette Kettenserie..................... VARIO-LINE - K0650 Kettenbezeichnung............... KC0650.125.RS.075-1040 Werkstoff....................... Kunststoff Kettenlänge Lk.................. 1.040,0 mm Teilung t....................... 65,0 mm Anzahl Glieder n................ 16 [St] Innenbreite Bi.................. 125,0 mm Außenbreite Bk.................. 153,0 mm Innenhöhe hi.................... 38,0 mm Kettengliedhöhe hG.............. 57,5 mm Krümmungsradius KR.............. 75,0 mm Stegvariante.................... RS (Alu Rahmensteg beidseitig lösbar) Steganordnung................... halbstegig Anzahl Stege nst................ 8 [St] Stegsystem / Innenaufteilung Innenaufteilung................. TS0 Trennstegsystem Trennsteg Auswahl............... Variante A - verschiebbar (Standard) Trennstegsystem je.............. 2. Glied Anzahl Trennstege............... 2 [St] Verteilung Trennstege........... Gleichverteilte Kammernbreiten Trennstegsystem - Positionsinfo Trennstegabstand ax - HU-Position ax mm Hu ac mm HU-Art K1: 41,2 - VR0 (39,7) K2: 42,7 - VR0 (39,7) K3: 41,2 - VR0 (39,7) Anschlusselemente Variante (Festpunkt/Mitnehmer).. FU/MU Anschluss Festpunkt - Detailinfo Anschlussvariante............... Universalanschlussstück Anschlusslänge l1............... 95,0 mm Anschluss Mitnehmer - Detailinfo Anschlussvariante............... Universalanschlussstück Anschlusslänge l1............... 95,0 mm |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Tsubaki Kabelschlepp - KC0650.125.RS.075-1040 Energiekette zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
|
viber image10.jpg | |
|
viber image6.jpg | |
|
viber image3.jpg |