Marke | Camille Bauer |
Produkt | 760 - Kinax 2W2 |
Beschreibung | Messumformer |
Interner Code | IMP5140644 |
Gewicht | 0.11 |
Benutzerdefinierter Code | 90318020 |
Technische Spezifikation | <p><span>rehwinkel-Messumformer </span><span>für Einbau, programmierbar</span></p><p><span><span>Mit folgender Konfiguration:</span></span></p><p><span><span><span>NLB-Ausführung:</span><span> </span><span>Nicht nach NLB</span><br><span>01.Ausführung</span><span> </span><span>Standardausführung</span><br><span>02.Winkelbereich mechanisch</span><span> </span><span>Winkelbereich >50° bis 350°</span><br><span>03.Antriebswelle</span><span> </span><span>6mm, 12mm vorne</span><br><span>04.Ausgangsgrösse</span><span> </span><span>Ausgang: 4..20mA</span><span> </span><span>2-Draht</span><br><span>05.Elektrischer Anschluss</span><span> </span><span>Anschluss mit Schraubklemmen</span><br><span>06.Prüfprotokoll</span><span> </span><span>Ohne Prüfprotokoll</span><br><span>07.Konfiguration</span><span> </span><span>Programmiert nach Auftrag</span><br><span>08.Drehrichtung</span><span> </span><span>Uhrzeigersinn</span><br><span>09.Messbereich</span><span> </span><span>Messbereich [°Winkel]: 0..</span><br><span>Messber. [°Winkel]: 0..</span><span> </span><span>200,0</span><br><span>Umschaltpunkt. [°Winkel]:</span><span> </span><span>250,0</span><br><span>10.Kennlinie der Ausgangsgrösse</span><span> </span><span>Linear</span><br><span>11.Klimatische Beanspruchung</span><span> </span><span>Erhöhte Klimafestigkeit</span><br><span>12.Schiffstauglichkeit</span><span> </span><span>Ohne maritime Ausführ. (vorm.Germ.Lloyd</span><br></span></span><br></p> |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Camille Bauer - 760 - Kinax 2W2 Messumformer zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.