Marke | Hopf |
Produkt | FG740600 |
Interner Code | IMP5034870 |
Gewicht | 1 |
Benutzerdefinierter Code | 91091000 |
Technische Spezifikation | FG740600 Slave Clock Control Board 7406 • For Operation Modes: - 2x minute line (pole changing pulses) or - 1x minute line and 1x second line (pole changing pulses) or - 2x DCF77 Time Code line • Line monitoring function • Current load capacity per line max. 1A • Incl. mating connector (Delta Ribbon) Statistical Customs No. 91091000 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Hopf - FG740600 zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.